中百集团收盘下跌9.98%,最新市净率3.12,总市值61.03亿元
3月4日,中百集团今日收盘9.11元,下跌9.98%,最新市净率3.12,总市值61.03亿元。
贝博官网入口截至2024年三季报,共有1家机构持仓中百集团,其中基金1家,合计持股数19.13万股,持股市值0.03亿元。
中百控股集团股份有限公司的主营业务是商业零售。公司的主要产品是大卖场、社区超市、便利店、电器卖场和百货以及小型购物中心。公司是目前华中地区物流体系最为完善的商业企业,是国家指定的湖北物流配送应急保障动员中心、“国家级粮食应急保障企业”,中百物流是首批授予的“快消品经销商仓配能力5A级企业”。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入81.30亿元,同比-11.50%;净利润-331555272.32元,同比-309.35%,销售毛利率21.64%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
10 | 中百集团 | -10.36 | -18.03 | 3.12 | 61.03亿 |
行业平均 | 61.27 | 60.47 | 2.98 | 92.25亿 | |
行业中值 | 37.70 | 32.79 | 1.54 | 54.90亿 | |
1 | 深赛格 | -928.17 | 124.80 | 5.62 | 112.90亿 |
2 | 汉商集团 | -444.47 | 37.60 | 1.37 | 23.01亿 |
3 | 宁波中百 | -109.80 | 32.00 | 2.30 | 19.43亿 |
4 | 友好集团 | -109.23 | -16.90 | 9.56 | 21.43亿 |
5 | 大连友谊 | -37.14 | -64.73 | 8.27 | 24.06亿 |
6 | 永辉超市 | -30.91 | -33.94 | 7.78 | 451.03亿 |
7 | 供销大集 | -24.13 | -21.57 | 3.29 | 543.55亿 |
8 | 中央商场 | -22.64 | -27.48 | 5.16 | 41.97亿 |
9 | ST易购 | -20.88 | -4.51 | 1.52 | 184.37亿 |
11 | 厦门信达 | -5.05 | -5.43 | 13.30 | 32.37亿 |
本文源自金融界